[QLD D1-12] เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | 4 | 12 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16.7% |
[QLD D1-9] อิปสวิช ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 9 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-0![]() |
เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ |
โรชเดล โรเวอร์ | 0-0![]() |
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
คาปาลาบา บูลด็อก | 0-0![]() |
คาบูลเตอร์ เอฟซี |
อิปสวิช ซิตี้ | 1-1 | เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | vs | อิปสวิช ซิตี้ |